
進取&商睿HiPER產品選購指南
| 基本功能區別/型號 | 510 | 520 | 811 | 841 | 2620 | 4220G | 4240G | 6530G |
| 以WAN數量/速率分別 | 1/100M | 2/100M | 1/100M | 4/100M | 2/100M | 2/100M | 4/100M | 3/1000M |
| 以LAN數量/速率分別 | 4/100M | 3/100M | 4/100M | 1/100M | 4/100M | 4/1000M | 5/1000M | 4/1000M |
| 以使用電腦數分別 | 20 | 20 | 30-50 | 30-50 | 100 | 150 | 200 | 500 |
| 以PPPoE Server 帳號數分別 | 30 | 30 | 50 | 80 | X | 100 | 200 | 500 |
| 以IP&MAC綁定數分別 | 200 | 200 | 50 | 200 | 256 | 350 | 700 | 1200 |
| 以產品功能分別 | ||||||||
| VPN-Client/Server通道數 | 1 | 1 | 2 | X | 10 | 16 | 30 | 50 |
| PPPOE帳號到期限制 | X | X | X | X | X | V | V | V |
| PPPOE帳號綁IP | X | X | V | V | V | V | V | V |
| 產品外觀大小 | 6"桌上 | 8"桌上 | 8"桌上 | 8"桌上 | 19"標準 | 19"標準 | 19"標準 | 19"標準 |
*HiPER 系列產品上市以來,深受各界好評,無論是在那一種類型環境都可以輕鬆勝任,有鑑於此,艾泰科技針對小型網咖、企業以及社區寬頻宿舍設計的 多WAN多功能智慧型網路管理路由器。採用高效能網路專用處理器,可以輕鬆應付光世代50M/100M等網路速率使用。


